| 000 | 01207nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153913.0 | ||
| 020 | _a16986 | ||
| 100 | 1 | _aLucia Margarita Marin Lascarro | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEMORIA CARTOGRAFICA VISUAL DEL CORREDOR DE COMIDAS DEL MERCADO DE BAZURTO |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a92 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAESTRO EN ARTES PLASTICAS.-INCLUYE CD-ROM-INTRODUCCION -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -JUSTIFICACION -OBJETIVOS-OBJETIVOS GENERALES-OBJETIVOS ESPECIFICO -METODOLOGIA-MERCADO HOY -CARTAGENA Y LOS SABORES ANCESTRALES TRADICIONALES GASTRONOMICOS-REFERENTE-CARTOGRAFIA-CARTOGRAFIA ARTISTICA-EN EL CORAZON DE LA INVESTIGACION -REFERENTE II-PRODUCCION ARTISTICA-BOCETACION Y CONSTRUCCION DE LA OBRA -CREACION DE LA OBRA -OBRA FINAL -CONCLUSION-BIBLIOGRAFIA-TABLA DE ILUSTRACIONES-EL MERCADO ANTES | ||
| 650 | 0 | _aMERCADO DE BAZURTO | |
| 650 | 0 | _aCARTAGENA DE INDIAS | |
| 650 | 0 | _aGASTRONOMIA | |
| 650 | 0 | _aMEMORIA CARTOGRAFICA VISUAL | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Artes Plásticas | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de artes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c66036 _d66036 |
||