| 000 | 00840nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153914.0 | ||
| 020 | _a17157 | ||
| 110 | 2 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR.PROGRAMA DE MUSICA | |
| 245 | 0 | 0 | _aACREDITACION PROGRAMA DE MUSICA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a45 páginas | ||
| 500 | _aCRONOGRAMA ACREDITACION DEL PROGRAMA DE MUSICA 2018-HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION POR FACTORES-ENCUESTA TIPO PARA PROCESO DE AUTOEVALUACION-CUESTIONARIO PARA EGRESADOS-CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES-ENCUESTA ABIERTA AL PUBLICO EN GENERAL | ||
| 650 | 0 | _aACREDITACION | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE MUSICA | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 999 |
_c66080 _d66080 |
||