| 000 | 01178nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153916.0 | ||
| 020 | _a20288 | ||
| 100 | 1 | _aDilan Jesús García Campo | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme de pasantías para opción de grado diseñado la comunicación interna: estrategias innovadoras para fortalecer la cultura organizacional en FARANDA HOTELS Y RESORTS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a33 páginas | ||
| 500 | _aIntroducción-Descripción de la propuesta-Justificación-Objetivo-Metodologia-Población de objeto-Ejecución de pasantías-Dificultades en la ejecución de la pasantía-Impacto al pasante-impacto al escenario-hallazgo y concluciones-Grafico y datos-Plan de actividades y análisis de resultado-Anexo-Bibliografia | ||
| 650 | 0 | _aTrabajo de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aComunicación social | |
| 650 | 0 | _aInvestigaciones | |
| 650 | 0 | _aHoteles | |
| 650 | 0 | _aCultura organizacional | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c66164 _d66164 |
||