| 000 | 01316nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153937.0 | ||
| 020 | _a17012 | ||
| 100 | 1 | _aSALOMED RASHEL ORTEGA ESCOBAR | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE PASANTIAS POR EMPRENDIMIENTO: ECLIPSE |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a62 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIAS PARA OPTAR EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO -CONTIENE CD-ROM -INTRODUCICON-OBJETIVO GENERAL-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-RAZON SOCIAL-ASPECTOS RELATIVOS A LA EMPRESA-RESEÑA HISTORICA-EXPERIENCIA CAMINO A LA CAMARA DE COMERCIO-ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA EMPRESA-DISEÑO (SERVICIOS Y CONSULTORIA)-DISEÑO DE PATRONES-MISION-VISION-OBJETIVOS GENERALES-OBJETIVOS ESPECIFICOS-DOCUMENTOS-ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE LAS PASANTIAS POR EMPRENDIMIENTO-EXPERIENCIAS CON CLIENTES-CASOS PRACTICOS-FECON4 (FESTIVAL DE CINE EN CUATRO PAREDES)-ASORGRUAU (ASOCIACION DE FOTOGRAFOS Y REPORTEROS GRAFICOS DE CARTAGENA)-AURORA-DIGITAL TRAINING-REFRIELECYTRICOS BJG-MORGAN-MOVIMIENTOS POR LA PAZ-CONCLUSIONES | ||
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma diseño gráfico | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c67149 _d67149 |
||