| 000 | 00989nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153939.0 | ||
| 020 | _a8434202832 | ||
| 100 | 1 | _aDavid Brown | |
| 245 | 1 | 0 | _aCuadernos para dibujar: perspectiva |
| 264 | 1 |
_aEspaña _bINSTITUTO PARRAMON EDICIONES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a48 páginas | ||
| 500 | _aPara empezar -Con qué se dibuja -Las proporciones-La composición-En general -La perspectiva lineal y el "nivel de la vista"-La perspectiva lineal: frontal - A vista de rana-A vista de pájaro-Paso a paso: perspectiva frontal -Reflejos -Temas dificultosos-Círculos y elipses-El achatamiento-Una combinación dificultosa -La perspectiva tonal o aérea -Línea y tonalidad combinadas -Línea y tonalidad comparadas | ||
| 650 | 0 | _aRústica Ilustrada | |
| 650 | 0 | _aDonación | |
| 650 | 0 | _aVirgilio Valiente Mendoza | |
| 650 | 0 | _aDibujo | |
| 650 | 0 | _aTécnicas | |
| 650 | 0 | _aProporción (Arte) | |
| 650 | 0 | _aPerspectiva | |
| 650 | 0 | _aPerspectiva | |
| 655 | 7 |
_aARTES _2local |
|
| 999 |
_c67238 _d67238 |
||