| 000 | 01262nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153946.0 | ||
| 020 | _a9789682468773 | ||
| 100 | 1 | _aKIMBERLY ELAM | |
| 110 | 2 | _aEDITORIAL TRILLAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aGEOMETRIA DEL DISEÑO.ESTUDIO EN PROPORCION Y COMPOSICION.PROPORCIONES ARQUITECTONICAS,ANALISIS VISUAL DEL DISEÑO,LA COMPOSICION GEOMETRICA |
| 264 | 1 |
_aMéxico _bEditorial Trillas _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a127 páginas | ||
| 500 | _aPROPORCION EN EL HOMBRE Y LA NATURALEZA:PREFERENCIAS DE PROPORCION COGNOSCITIVA,PROPORCION Y NATURALEZA,PROPORCIONES FACIALES-PROPORCIONES ARQUITECTONICAS-SECCION DORADA O DIVINA PROPORCION:CONSTRUCCION DEL RECTANGULO DE LA SECCION DORADA,PROPORCIONES DE LA SECCION DORADA,RECTANGULOS DINAMICOS CON SECCION DORADA-RECTANGULOS FUNDAMENTALES-ANALISIS VISUAL DEL DISEÑO | ||
| 650 | 0 | _aARTE DEL SIGLO XX | |
| 650 | 0 | _aARTE MODERNO | |
| 650 | 0 | _aEXPOSICIONES | |
| 650 | 0 | _aCATALOGOS | |
| 650 | 0 | _aCOMPOSICION GEOMETRICA | |
| 650 | 0 | _aPROPORCION | |
| 650 | 0 | _aARTE | |
| 650 | 0 | _aPROPORCION ARQUITECTONICA | |
| 650 | 0 | _aCOMPOSICION | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO | |
| 650 | 0 | _aGEOMETRIA | |
| 650 | 0 | _aPROPORCIONES | |
| 650 | 0 | _aFIGURAS GEOMETRICAS | |
| 650 | 0 | _aTécnicas de diseño | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c67526 _d67526 |
||