| 000 | 00592nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153947.0 | ||
| 020 | _a14504 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aEVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL DOCENTE DE LA UNIBAC I PERIODO DE 2013 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a108 páginas | ||
| 650 | 0 | _aEVALUACION DE DESEMPEÑO | |
| 650 | 0 | _aDOCENTES | |
| 650 | 0 | _aUNIBAC | |
| 650 | 0 | _a2013 | |
| 650 | 0 | _aCALIFICACION | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c67592 _d67592 |
||