| 000 | 01048nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153957.0 | ||
| 020 | _a17023 | ||
| 100 | 1 | _aANTONIO JOSE PEREZ FERNANDEZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROGRAMA SEÑALETICO PARA FAVORECER LA ORIENTACION DE LAS PERSONAS QUE FRECUENTAN LAS INSTALACIONES DEL BAR-RESTAURANTE (PINEAPPLE TAPAS Y GIN BAR) UBICADO EN EL BARRIO GETSEMANI DE LA CIUDAD DE CARTAGENA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a46 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO-FUNCION SOCIAL DE LA SEÑALETICA-CARACTERIZACION FUNCIONAL DE LAS SEÑALES-CLASIFICACION DE LAS SEÑALES SEGUN SU FUNCION-ELEMENTOS CONSTITUTIVO DEL LENGUAJE SEÑALETICO-INCLUYE CD-ROM | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE SEÑALETICA | |
| 650 | 0 | _aSEÑALETICA | |
| 650 | 0 | _aBAR | |
| 650 | 0 | _aRESTAURANTE PINEAPPLE TAPAS Y GIN BAR | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c68013 _d68013 |
||