| 000 | 00961nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153957.0 | ||
| 020 | _a17154 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a9 páginas | ||
| 500 | _aTIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION-ALGUNAS PREGUNTAS QUE EL INVESTIGADOR DEBE HACERSE AL MOMENTO DE DEFINIR SU PROYECTO-EL USO DE FUENTES LITERARIASALGUNAS PREGUNTAS QUE EL INVESTIGADOR DEBE HACERSE AL MOMENTO DE DEFINIR SU PROYECTO-EL USO DE FUENTES LITERARIAS-EL USO DE CITAS-NIVELES DE DESARROLLO DE UN TEMA-ALGUNAS DE LAS DEBILIDADES MAS COMUNES EN LAS TESIS-SOBRE LA FORMA DE CITAR REFERENCIAS-ALGUNAS RECOMENDACIONES-CRITERIOS DE EVALUACION | ||
| 650 | 0 | _aPRESENTACION DE TRABAJOS DE GRADO | |
| 650 | 0 | _aNORMAS | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aElaboración de tesis y trabajos de grado | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c68015 _d68015 |
||