| 000 | 01015nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153958.0 | ||
| 020 | _a16847 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aINFORMES DE GESTION COMPARATIVOS:TRIENIO DE RESULTADOS 1999-2002,QUINQUENIO DE LOGROS 2003-2008,DECENIO 2000-2010,2012 RESULTADOS VISIBLES,2013 RENDICION DE CUENTAS,2014 RENDICION DE CUENTAS,2015 RENDICION DE CUENTAS,2016 RENDICION DE CUENTAS,2017 RENDICION DE CUENTAS,2018 RENDICION DE CUENTAS,2019 RENDICION DE CUENTAS,2020 RENDICION DE CUENTAS,2021 RENDICION DE CUENTAS.TOMO 2 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a50 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE CONTIENE LOS INFORMES DE GESTION COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 1999 HASTA EL AÑO 2021 | ||
| 650 | 0 | _aINFORMES DE GESTION | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aRENDICION DE CUENTAS | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c68079 _d68079 |
||