| 000 | 00695nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205153959.0 | ||
| 020 | _a6700 | ||
| 100 | 1 | _aLUCIEN GACHON - HENRI POURRAT - ANDRE BOSSUAT - HENRI CHARLIER - ALEXANDRE VIALATTE | |
| 245 | 1 | 0 | _aVISAGES DE L¨AUVERGNE |
| 264 | 1 |
_aParis _bHORIZONS DE FRANCE _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a185 páginas | ||
| 500 | _aLUCIEN GACHON ET HENRI POURRAT, GEOGRAPHIC HUMAINE DE L´AUVERGNE, ANDRE BOSSUAT, HISTOIRE DE L´AUVERGNE, CARTE HISTORIQUE ET TABLEAUS CHRONOLOGIQUES, HENRI CHARLIER, L´ART EN AUVERGNE | ||
| 650 | 0 | _aFRANCIA, GEOGRAFIA (HUMANA), DESCRIPCIONES Y VIAJES, AUVERGNE | |
| 650 | 0 | _aGeografía universal | |
| 655 | 7 |
_a900 Geografía e historia _2local |
|
| 999 |
_c68095 _d68095 |
||