| 000 | 00666nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154002.0 | ||
| 020 | _a11086 | ||
| 100 | 1 | _aJESUS ARANGO CANO | |
| 245 | 1 | 0 | _aGEOGRAFIA FISICA Y ECONOMICA DE COLOMBIA |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bANTARES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a286 páginas | ||
| 500 | _aGEOGRAFIA FISICA DE COLOMBIA, GEOGRAFIA ECONOMICA DE COLOMBIA, GEOGRAFIA FISICA Y ECONOMICA DE LOS DEPARTAMENTOS, GEOGRAFIA FISICA Y ECONOMICA DE LAS TENDENCIAS Y COMISARIAS, CLIMATOLOGIA, POSICION ASTRONOMICA, | ||
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA, GEOGRFIA FISICA, CONDICIONES ECONOMICAS, ECONOMIA COLOMBIANA | |
| 650 | 0 | _aGeografía de Colombia | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c68212 _d68212 |
||