| 000 | 01225nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154004.0 | ||
| 020 | _a19120 | ||
| 100 | 1 | _aSebastián Camilo Portela García | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aInfografía animada para la compañía apsara, con el propósito de facilitar la enseñanza en sus bailarines sobre la danza clásica Bharatanatyam |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a55 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO-EL PROYECTO AUDIOVISUAL-INFOGRAFIA-DISENO AUDIO-VISUAL- INFOGRAFIA ANIMADA - ANIMACION -ANIMACION POSE A POSE-ILUSTRACION-ROTOSCOPIA-SONIDO-SONIDO DIEGETICO-SONIDO NO DIEGETICO-METODOLOGIA-PREPRODUCCION-TABLA DE CONTENIDO-REFERENTES VISUALES-ENTREVISTA-GUION-PROCESO CREATIVO | ||
| 650 | 0 | _aInfografía | |
| 650 | 0 | _aDanza | |
| 650 | 0 | _aCompañía apsara | |
| 650 | 0 | _aDanza clásica Bharatanatyam | |
| 650 | 0 | _aStory | |
| 650 | 0 | _aBoard | |
| 650 | 0 | _aAnimación | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c68283 _d68283 |
||