| 000 | 00756nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154023.0 | ||
| 020 | _a18599 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aCLINICAS INSTRUMENTALES.TOMO II.AÑOS 2021,2022,2023,2024 Y 2025 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a30 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS DE PRENSA,PUBLICIDAD,FOTOS E IMPRESOS DE LAS CLINICAS INSTRUMENTALES DE LOS AÑOS 2021,2022,2023,2024 Y 2025 | ||
| 650 | 0 | _aEVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE MUSICA | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _aINTERNALIZACION | |
| 999 |
_c69079 _d69079 |
||