| 000 | 00958nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154027.0 | ||
| 020 | _a8559 | ||
| 110 | 2 | _aGobernación de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aCONSENSO SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA 2001 - 2003 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a409 páginas | ||
| 500 | _aDIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL PLAN, MISION, VISION, INTENCIONALIDAD Y FINALIDAD, CARACTERISTICAS DEL PLAN, MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN, FUNDAMENTOS DEL PLAN, DESCRIPCION Y EVOLUCION GEOPOLITICA DEL DEPARTAMENTO, ANALISIS SITUACIONAL DE LOS CAPITALES PARA EL DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO, CONFLICTO ARMADO, ECONOMIA ILICITAS Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, ESTRATEGIAS DEL PLAN. PROBLEMAS DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PLAN FISCAL, FINANCIERO Y DE INVERSIONES | ||
| 650 | 0 | _aPLAN DE DESARROLLO, CONSENSO SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA | |
| 650 | 0 | _aDepartamento de Bolívar | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c69275 _d69275 |
||