| 000 | 00847nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154031.0 | ||
| 020 | _a9789585621787 | ||
| 100 | 1 | _aALBERTO MANGUEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOLOMBIA LEE COMO Y CUANTO ENLEC 2017 |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bMinisterio de Cultura _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a99 páginas | ||
| 500 | _aHACER HACEDORES-LAS ENCUESTAS FRENTE A LOS NUEVOS ECOSISTEMAS LECTORES-ANALISIS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE LECTURA 2017-LEER LA ENCUESTA-LA LECTURA DIGITAL EN COLOMBIA-LA LECTURA EN COLOMBIA Y EN ESPAÑA-IDEAS PARA ENTENDER LA LECTURA EN CLAVE DE DESARROLLO | ||
| 650 | 0 | _aCONDUCTA LECTURA | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aENCUESTA | |
| 650 | 0 | _aLIBROS Y LECTURA | |
| 650 | 0 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 0 | _aPOLITICA DE LECTURA | |
| 650 | 0 | _aBiblioteca y lectura | |
| 655 | 7 |
_aBibliotecología y ciencias de la información _2local |
|
| 999 |
_c69447 _d69447 |
||