| 000 | 00840nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154032.0 | ||
| 020 | _a9781119035664 | ||
| 100 | 1 | _aFrancis D. K. Ching | |
| 245 | 1 | 0 | _aArchitectural graphics. Gráficos arquitectónicos |
| 264 | 1 |
_aNew Yersey _bJohn Wiley & Sons, Inc. _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a266 páginas | ||
| 500 | _aDrawing Tools and Materials-Architectural Drafting-Architectural Drawing Systems-Multiview Drawings -Paraline Drawings-Perspective Drawings-Rendering Context | ||
| 650 | 0 | _aArquitectura | |
| 650 | 0 | _aDiseños y planos | |
| 650 | 0 | _aBocetos | |
| 650 | 0 | _aRepresentación arquitectónica | |
| 650 | 0 | _aDibujo arquitectónico | |
| 650 | 0 | _aDonación | |
| 650 | 0 | _aMauricio Méndez | |
| 650 | 0 | _aRendering Tonal Values | |
| 650 | 0 | _aArquitectura moderna y contemporánea | |
| 655 | 7 |
_aARTES _2local |
|
| 999 |
_c69495 _d69495 |
||