| 000 | 01102nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154034.0 | ||
| 020 | _a16976 | ||
| 100 | 1 | _aDUVAN ANDRES CARO TAPIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aDISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA CADENA APICOLA MONTES DE MARIA EN EL MERCADO REGIONAL |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a43 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL DE COMUNICADOR AUDIOVISUAL -INCLUYE CD-ROM-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -JUSTIFICACION-OBJETIVO GENERAL-OBJETIVO ESPECIFICO-MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES-METODOLOGIA-INVESTIGACION -PLANEACION DE ESTRATEGIA-PRODUCCION-TECNICAS PARA LA PRODUCCION AUDIOVISUAL-GENERO DOCUMENTAL-FOTO REPORTAJE-RECURSOS -CRONOGRAMA-BIBLIOGRAFIA | ||
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c69602 _d69602 |
||