| 000 | 00425nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154038.0 | ||
| 020 | _a5856 | ||
| 100 | 1 | _aCHARLES GOUNOD | |
| 245 | 1 | 0 | _aFAUST FANTASIA |
| 264 | 1 |
_aMilano _bRICORDI _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a51 páginas | ||
| 500 | _aCOMPOSTA ED ISTRUMENTATA DA ALESSANDRO PERONI,, PARTICHELA, SCORE, | ||
| 650 | 0 | _aOPERA, | |
| 650 | 0 | _aObras para banda sinfónica | |
| 655 | 7 |
_a780 Música _2local |
|
| 999 |
_c69767 _d69767 |
||