| 000 | 00490nam a2200145 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154040.0 | ||
| 020 | _a11802 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGUIA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES 2008 |
| 264 | 1 |
_aPamplona _bINTERGRAFICAS S.A. _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a180 páginas | ||
| 500 | _aMETAS DE GESTION, ESTUDIANTADO Y PROFESORADO, INFRAESTRUCTURA FISICA | ||
| 650 | 0 | _aOFERTAS ACADEMICAS DE 122 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA | |
| 650 | 0 | _a378 Educación superior | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c69889 _d69889 |
||