| 000 | 02845nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154044.0 | ||
| 020 | _a16972 | ||
| 100 | 1 | _aHANIA CAROLINA PATERNINA PAJARO | |
| 245 | 1 | 0 | _aIMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DEL HABITANTE DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS, A PARTIR DEL ANALISIS DE NOTICIAS DEL PERIODICO EL UNIVERSAL |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a122 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE PROFESIONAL EN COMUNICACION AUDIOVISUAL, MODALIDAD MEMORIA DE CREACION-INCLUYE CD-ROM-PREGUNTA DEL PROBLEMA -OBJETIVOS-OBJETIVOS GENERALES-OBJETIVOS ESPECIFICOS-ANTECEDENTES ESTADO DEL ARTE -MARCO TEORICO REFERENCIAL -CATEGORIAS DE PRENSA, PERIODICOS, Y ESTRUCTURAS-LA PRENSA EN COLOMBIA-LA NOTICIA ESCRITA-FORMATO PARA PRENSA -ESTRUCTURA DE UN PERIODICO-PERIODISMO EN LA ACTUALIDAD-CATEGORIAS DE ANALISIS DEL DISCURSO,IMAGINARIO Y REPRESENTACION SOCIAL-TEORIAS COMUNICATIVAS-INTRODUCCION A LA GRAMATICA DEL MIEDO -URBANISMO Y MIEDO-VILGILAR Y CASTIGAR -MEDIOS Y COMUNICACION -CATEGORIAS DE HABITANTES DE LA CALLE EN CARTAGENA-LA LEY 1641, DEFINE EL HABITANTE DE LA CALLE -TIPOS DE HABITANTES DE LA CALLE-HIPOTESIS -METODOLOGIA DE INVESTIGACION -EL UNIVERSAL-UN POCO DE LA HISTORIA DEL PERIODICO-FILOSOFIA-MISION -VISION-VALORES-PRINCIPIOS-PUBLICO OBJETIVO DEL PERIODICO-DIAGRAMACION-SLOGAN-PERFILES PERIODISTICOS-BUSQUEDA DE NOTICIA DEL PERIODICO EL UNIVERSAL-LA ETICA PERIODISTICA-CODIGO INTERNACIONAL DE ETICA PERIODISTICA - UNESCO-TITULARES-ELEMENTOS DE UN TITULAR-CARACTERISTICAS DE UN TITULAR-TITULARES DEL PERIODICO EL UNIVERSAL EN TORNO A NOTICIAS DEL HABITANTE DE LA CALLE EN CARTAGENA-OBSERVACION Y REPRESENTACION EN TITULARES-FOTOGRAFIA-FOTOPERIODISMO-CARACTERISTICA DE LA FOTOGRAFIA PERIODISTICA-CODIGO ETICO DE LA FOTOGRAFIA PERIODISTICA-FOTOGRAFIA DEL DIARIO EL UNIVERSAL EN TORNO AL HABITANTE DE LA CALLE -ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS NOTICIAS EN TORNO AL HABITANTE DE LA CALLE, EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL, ENTRE LOS PERIODOS DEL 2015-2019-CONTENIDO O CUERPO DE LA NOTICIA-ESTRUCTURA DE UNA NOTICIA-CUERPO DE NOTICIA REDACTADO POR EL DIARIO EL UNIVERSAL Y PUBLICADO EN SUS PAGINAS -REPRESENTACION SOCIAL DEL CONTENIDO DEL NOTICIERO-DE REPRESENTACION A IMAGINARIO SOCIAL -IMAGINARIO SOCIAL DEL HABITANTE DE LA CALLE EN TITULARES, FOTOGRAFIAS Y CONTENIDOS DE LAS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL, ENTRE LOS PERIODOS DE 2015-2019-IMAGINARIO SOCIAL QUE SE CONSTRUYE Y EVIDENCIA EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL -CONCLUSIONES-CONCLUSIONES FINALES-BIBLIOGRAFIA-PRODUCCION | ||
| 650 | 0 | _aINDIGENCIA | |
| 650 | 0 | _aIMAGINARIOS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aHABITANTES DE CALLE | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c70058 _d70058 |
||