| 000 | 00825nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154044.0 | ||
| 020 | _a9789589230626 | ||
| 100 | 1 | _aNELSON ALVIS GUZMAN - MARTHA YANEZ CONTRERAS - RAUL QUEJADA PEREZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aFECUNDIDAD Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bEDITORIAL UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a100 páginas | ||
| 500 | _aLOS METODOS, RESULTADOS, POBLACION OBJETIVO, FUENTES DE INFORMACION, METODOS ECONOMETRICOS, LAS VARIABLES DE ESTUDIO, LOS CIMIENTOS ANALITICOS, A MANERA DE SINTESIS, ANALISIS DESCRIPTIVO, FECUNDIDAD Y PARTICIPACION LABORAL | ||
| 650 | 0 | _aMUJER, MERCADO LABORAL, CARIBE (REGION, COLOMBIA), DESIGUALDAD SOCIAL, TRABAJO DE LA MUJER | |
| 650 | 0 | _aEstudios de géneros | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c70095 _d70095 |
||