| 000 | 00710nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154058.0 | ||
| 020 | _a10289 | ||
| 100 | 1 | _aVICTOR ALFONSO JARAVA CARRASCAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aESQUEMA DE COLOR |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a57 páginas | ||
| 500 | _aCARTILLA QUE HACE PARTE DEL TRABAJO DE GRADO TITULADO:EL COLOR.RELACIONES TONALES, PLANENACION Y CONSTRUCCION DE ESQUEMAS DE COLOR EN EL PROCESO DE COMPOSICION GRAFICA | ||
| 650 | 0 | _aCOLOR, PROPIEDADES DEL COLOR, RELACIONES TONALES | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c70754 _d70754 |
||