| 000 | 00929nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154059.0 | ||
| 020 | _a17372 | ||
| 100 | 1 | _aMINERVA CANTILLO MERCADO | |
| 245 | 1 | 0 | _aVIDEO PROMOCIONAL PARA FOMENTAR EL MOTOCROS COMO DISCIPLINA DEPORTIVA IMPARTIDA POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION (IDER), EN LA CIUDAD DE CARTAGENA |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a34 páginas | ||
| 500 | _aMOTOCROS COMO DEPORTE EXTREMO EN COLOMBIA. CULTURA CIUDADANA Y DEPORTE EXTREMO. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. DISEÑO AUDIOVISUAL. FORMA SEMANTICA. SIGNOS VERBALES. SIGNOS AUDITIVOS. SIGNOS VISUALES. -TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE DISEÑADOR GRAFICO-INCLUYE CD-ROM | ||
| 650 | 0 | _aDISEÑO AUDIOVISUAL | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c70764 _d70764 |
||