| 000 | 01049nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154104.0 | ||
| 020 | _a15937 | ||
| 110 | 2 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR.PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 245 | 0 | 0 | _aEVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO INDUSTRIAL AÑO 2019,2020,2021,2022,2023,2024 y 2025 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a69 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS DE PRENSA,FOTOGRAFICOS,PUBLICIDAD,IMPRESOS,ENTRE OTROS, DE LOS EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES QUE REALIZA EL PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO INDUSTRIAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR DURANTE EL AÑO 2019-2025 | ||
| 650 | 0 | _aEVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 650 | 0 | _a2019 | |
| 650 | 0 | _a2025 | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL | |
| 999 |
_c70956 _d70956 |
||