| 000 | 00538nam a2200145 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154108.0 | ||
| 020 | _a6246 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTHE BEST OF MASTERFILE VOL. 26 |
| 264 | 1 |
_bPHOTOS IMAGES LTDA. _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a288 páginas | ||
| 500 | _aCONCEPTS, SPACE, MAPS MAS GLOBES, BUSINESS, TRANSPORTATION, TRAVEL, MEDICAL, TECHNOLOGY, INDUSTRY, SCENICS, ANIMALS, FOOD AGRICULTURE, SPORTS, PEOPLE | ||
| 650 | 0 | _aCATALOGOS, IMAGENES, FOTOGRAFIAS, EXPOSICIONES | |
| 650 | 0 | _aCatálogos para diseño grafico | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c71139 _d71139 |
||