| 000 | 00820nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154118.0 | ||
| 020 | _a1124 | ||
| 100 | 1 | _aNORA AVEDAÑO DE LENNON | |
| 245 | 1 | 0 | _aTEORIA DE DIBUJO Y PINTURA DEL ESTUDIO DE ARTE |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a76 páginas | ||
| 500 | _aLINEA-ANGULOS-PLANAS-DISEÑO DE VOLUMENES-FORMAS BASICAS-PERSPECTIVA:LINEAL,PARALELA,ANGULAR,OBLICUA-DIVISION SIMETRICA O FORMAL-ESPACIOS IGUALES-PROPORCION ARMONIOSA-FIGURAS CURVAS EN PERSPECTIVA-ESPACIOS IGUALES EN PERSPECTIVA-DISTANCIAS IGUALES EN PERSPECTIVA-PROPORCION ENTRE CASAS,CALLES Y PERSONAS-COMOHACER TECHOS:TECHOS DE CABALLETE-COMPOSICION SIMETRICA-COMO MEDIR SOMBRAS | ||
| 650 | 0 | _aTEORIA DEL DIBUJO | |
| 650 | 0 | _aPERSPECTIVA | |
| 650 | 0 | _aTeoría del dibujo | |
| 655 | 7 |
_aArtes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c71626 _d71626 |
||