| 000 | 01403nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154118.0 | ||
| 020 | _a16991 | ||
| 100 | 1 | _aARLIN MARGARITA HERNANDEZ VARGAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFOGRAFIA IMPRESA SOBRE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS Y SUS FUNCIONES COMO APOYO DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO LOS PEQUEÑOS GIGANTES DEL ICBF DEL BARRIO EL POZON |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a37 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE CD-ROM-EL DISEÑO EDITORIAL EN LA INFOGRAFIA -RETICULA MODULAR-INFOGRAFIA CIENTIFICA-IMAGEN ILUSTRADA -CROMATICA REALISTA -TIPOGRAFIA PALO SECO O SIN SERIFA-TIPOGRAFIA MANUAL O MANUSCRITA-ILUSTRACION DIGITAL EN LA INFOGRAFIA-METODLOGIA-BUSQUEDAS DE IDEAS -CREACION DEL PERSONAJE-CREACION DE ESPACIOS-STORYBOARD-MAQUETACION Y DISEÑO EDITORIAL DE LA INFOGRAFIA -ARTES FINALES-DESARROLLO DE LA PIEZA GRAFICA-TRABAJOS DE GRADO.MEMORIA DE INVESTIGACION ARTISTICA,TECNOLOGICA O SOCIAL PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO-DIDACTICA | ||
| 650 | 0 | _aMEDIOS IMPRESOS | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DIGITAL | |
| 650 | 0 | _aINFOGRAFIA | |
| 650 | 0 | _aILUSTRACION | |
| 650 | 0 | _aBIENESTAR FAMILIAR | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO IMPRESO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c71635 _d71635 |
||