| 000 | 00615nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154123.0 | ||
| 020 | _a14501 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aEVALUACION DE DESEMPEÑO DE DOCENTES I PERIODO ACADEMICO 2015 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a108 páginas | ||
| 650 | 0 | _aEVALUACION DE DESEMPEÑO | |
| 650 | 0 | _aDOCENTES | |
| 650 | 0 | _aUNIBAC | |
| 650 | 0 | _a2015 | |
| 650 | 0 | _aCALIFICACION | |
| 650 | 0 | _aDOCENTES UNIBAC 2015 | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c71833 _d71833 |
||