| 000 | 01217nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154136.0 | ||
| 020 | _a4083 | ||
| 100 | 1 | _aANDERSON GOMEZ HURTADO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROPUESTA PLASTICA QUE CREA ARMONIA CROMATICA EFECTOS DE MOVIMIENTO APARENTE A PARTIR DE LOS SONIDOS Y FORMAS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LAS BANDAS MARCIALES |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bUNIVERSIDAD DEL ATLANTICO - FACULTAD DE BELLAS ARTES _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a77 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO EN CONCURSO CON LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO -PROPUESTA PICTÓRICA CREANDO ARMONIAS CROMATICAS Y EFECTOS DE MOVIMIENTOS A PARTIR DE LOS SONIDOS Y FORMAS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LAS BANDAS MARCIALES.BUSQUEDA DEL MOVIMIENTO: EL FUTURISMO, LA REPRESENTACION DEL MOVIMIENTO.LA AUTONOMIA DEL COLOR Y DE LA FORMA: EL ARTE ABSTRACTO: EL NACIMIENTO DEL ARTE ABSTRACTO, KANDYSKY LA CREACION DE LA ABSTRACCION. | ||
| 650 | 0 | _aARMONIA CROMATICA | |
| 650 | 0 | _aSONIDOS | |
| 650 | 0 | _aINSTRUMENTOS MUSICALES DE LAS BANDAS MARCIALES | |
| 650 | 0 | _aVIBRACION ARMONICA | |
| 650 | 0 | _aCUERPO HUMANO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Artes Plásticas | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de artes plásticas _2local |
|
| 999 |
_c72482 _d72482 |
||