| 000 | 01498nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154136.0 | ||
| 020 | _a16982 | ||
| 100 | 1 | _aMARYORE GUETE MONTALVO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DIGITALES PARA AUMENTAR LAS VISUALIZACIONES EN EL CANAL DE YOUTUBE TVART DEL PROGRAMA DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE UNIBAC |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a41 páginas | ||
| 500 | _aINFORME DE PASANTIA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL DE COMUNICADOR AUDIOVISUAL-INCLUYE CD-ROM-NOMBRE DEL PROYECTO-DISCIPLINA O AREA ARTISTICA-INTRODUCCION-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-PREGUNTA PROBLEMA-JUSTIFICACION-OBJETIVOS-GENERAL-ESPECIFICOS-¿QUE ES UN CANAL DE YOUTUBE?-EL OBJETIVO DE TENER UN CANAL YOUTUBE-INICIOS DE LA PLATAFORMA DE YOUTUBE-CANAL TV ART-BREVE HISTORIA-HORIZONTE INSTITUCIONAL-LOGO OFICIAL DEL CANAL-BANER OFICIAL DEL CANAL-SITUACION ACTUAL DEL CANAL-PLAN DE ACCION-ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DIGITALES IMPLEMENTADAS EN ESTE PROYECTO-CRONOGRAMA-APLICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES-ESTADISTICAS CANAL TV ART-TABLA DE RESULTADOS-DIAGRAMA DE LAS ESTADISTICAS DEL CANAL TV ART-CONCLUSION-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS-ANEXOS | ||
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado | |
| 650 | 0 | _aPrograma comunicación audiovisual | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c72491 _d72491 |
||