| 000 | 01143nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154155.0 | ||
| 020 | _a18787 | ||
| 110 | 2 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR.PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS | |
| 245 | 0 | 0 | _aPREMIOS,RECONOCIMIENTOS,GALARDONES Y ACTIVIDADES DESTACAS PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS AÑOS:2023 Y 2024 |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a78 páginas | ||
| 500 | _aALBUM QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS DE PRENSA,PUBLICIDAD,IMPRESOS, CATALOGOS,FOLLETOS,PLEGABLES,FOTOGRAFIAS,ENTRE OTROS,DE LOS PREMIOS, RECONOCIMIENTOS,CONDECORACIONES Y DISTINCIONES QUE HAN RECIBIDO LOS ESTUDIANTES, EGRESADOS Y DOCENTES DEL PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR DEL AÑO 2023 Y 2024 | ||
| 650 | 0 | _aPREMIOS,RECONOCIMIENTOS,GALARDONES Y ESTIMULOS DE ESTUDIANTES | |
| 650 | 0 | _aPROGRAMA DE ARTES PLASTICAS | |
| 650 | 0 | _a2023 Y 2024 | |
| 650 | 0 | _aPREMIOS,RECONOCIMIENTOS,GALARDONES Y ESTIMULOS DE EGRESADOS | |
| 650 | 0 | _aPREMIOS,RECONOCIMIENTOS,GALARDONES Y ESTIMULOS DE DOCENTES | |
| 999 |
_c73346 _d73346 |
||