| 000 | 02285nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154155.0 | ||
| 020 | _a8439001835 | ||
| 100 | 1 | _aClaudio Gorlier | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa abadía de Westminster |
| 264 | 1 |
_aEspaña _bCUPSA EDITORIAL.ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a75 páginas | ||
| 500 | _a“Héroes y reyes, mantened las distancias” de Claudio Gorlier-Abadía de Westminster, clave de bóveda esulpida-Canaletto, La Abadía de Westminster- Dos vistas del flanco meridional La fachada -La nave mayor hacia la contrafachada -Vidriera de la contrafachada, detalle-Nave mayor y paramento del coro-Monumento de Isaac Newton-Crucero, sanctuary, y vista del ábside-Bóvedas de la nave y del ábside- El crucero - Bóvedas de crucería y del ábside -Detalle de las bóvedas del ábside -Nave transversal, brazo septentrional -Frescos de la pared terminal del brazo meridional de la nave transversal -San Pedro, detalle de un dorsal de altar, antes en la Capilla del abad Islip - Sedilia, retrato de Eduardo I -Trono de la coronación -Capilla de Eduardo el Confesor; el arcón y sus detalles-Monumento fúnebre de William de Valence -Tumba de Enrique III, detalle-Tumba de Leonor de Castilla, detalle -Tumba de Edmund Crouchback-Monumento fúnebre de John de Eltham -Monumento fúnebre de Eduardo IIl -Portal gótico de la Capilla de San Erasmo-Monumento fúnebre de lady Margareth Beaufort-Monumento fúnebre de Enrique VIl y de Isabel de York y detalles-Capilla de Enrique VIl: vista general y detalle de una bóveda-Tumba de María de Escocia- Monumento fúnebre de Isabel I - Tumbas de las princesas Soffa y María - Vidriera conmemorativa de la batalla de Inglaterra -Tumba de sir Gilles y de Elisabeth Daubeny-Tumbas isabelinas: Mildred Cecil; Ana de Somerset; Winifred de Winchester -Sala Capitular, vista general y detalles del suelo-Bóveda de la Sala Capitular- Pinturas murales de la Sala Capitular -Deambulatorio del claustro pequeño-Biblioteca-Jerusalem Chamber, vista general y detalle de una vidriera | ||
| 650 | 0 | _aDonación: Virgilio Valiente Mendoza | |
| 650 | 0 | _aArquitectura británica | |
| 650 | 0 | _aArquitectura religiosa | |
| 650 | 0 | _aIglesias (Arquitectura) | |
| 650 | 0 | _aArquitectura inglesa | |
| 655 | 7 |
_aArquitectura _2local |
|
| 999 |
_c73392 _d73392 |
||