| 000 | 00643nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154205.0 | ||
| 020 | _a9783836528795 | ||
| 110 | 2 | _aTASCHEN | |
| 245 | 0 | 0 | _aINFORMATION GRAPHICS |
| 264 | 1 |
_aKoln _bTASCHEN _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a480 páginas | ||
| 500 | _aENSAYOS - PROYECTOS - ESTE LIBRO UNICO PRESENTA UNA PERSPECTIVA FASCINANTE SOBRE LA MANERA DE COMUNICARNOS, LA SECCION INTRODUCTORIA EN PROFUNDIDAD, ILUSTRADO CON MAS DE 60 IMAGENES (CADA UNO ACOMPAÑADO DE UN SUBTITULO EXPLICATIVO), CONTIENE ENSAYO | ||
| 650 | 0 | _aCOMUNICACION VISUAL | |
| 650 | 0 | _aARTES GRAFICAS | |
| 650 | 0 | _aArtes gráficas | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c73812 _d73812 |
||