| 000 | 00696nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154214.0 | ||
| 020 | _a8474327458 | ||
| 100 | 1 | _aBustamante Ramírez, Enrique | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA TELEVISION ECONOMICA: FINANCIACION, ESTRATEGIAS Y MERCADOS |
| 264 | 1 |
_aBarcelona _bEditorial Gedisa _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a221 páginas | ||
| 500 | _aLA TELEVISION ECONOMICA, LA TELEVISION REGULADA, LA TELEVISION REGULADA, LA TELEVISION DESREGULADA, LA TELEVISION PUBLICA, LA TELEVISION PRIVADA, LA TELEVISION CONCENTRADA, PROGRAMADA, PRODUCIDA, CONSUMIDA, LOCAL Y REGIONAL, PAGADA, DIGITAL, | ||
| 650 | 0 | _aTELEVISION, FINANCIACION | |
| 650 | 0 | _aTelevisión | |
| 655 | 7 |
_aComunicación audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c74224 _d74224 |
||