| 000 | 01305nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154215.0 | ||
| 020 | _a19126 | ||
| 100 | 1 | _aMaría Alejandra Espinoza Anaya | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aEn este proyecto de grado se lleva a cabo un análisis comparativo de titulares de los medios informativos de Cartagena política heroica y canal CNC Cartagena en noticias de sucesos publicadas en el mes de agosto del año 2022 a través de la red social Instagram |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a103 páginas | ||
| 500 | _aANALISIS DE CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LOS TITULARES DE POLITICA HEROICA Y CANAL CNC CARTAGENA-ANALISIS DE LA PRESENCIA DE SENSACIONALISMO/AMARILLISMO EN LOS TITULARES SELECCIONADOS-ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SENSACIONALISMO/AMARILLISMO | ||
| 650 | 0 | _aNoticia | |
| 650 | 0 | _asucesos | |
| 650 | 0 | _aMedios digitales | |
| 650 | 0 | _aPolítica heroica | |
| 650 | 0 | _aCanal CNC | |
| 650 | 0 | _apublicaciones 2022 mes de agosto | |
| 650 | 0 | _aRedes sociales | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c74269 _d74269 |
||