| 000 | 01462nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154224.0 | ||
| 020 | _a16992 | ||
| 100 | 1 | _aMARCO ANTONIO OSORIO DIAZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aDISEÑO DE UN PROGRAMA SEÑALETICO PARA LOS VISITANTES DEL CENTRO COMERCIAL PASEO LA CASTELLANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a50 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE CD-ROM-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -DESCRIPCION DEL PROBLEMA -OBJETIVOS GENERALES-OBJETIVOS ESPECIFICOS-JUSTIFICACION DEL PROBLEMA -MARCO REFERENCIAL-MARCO LEGAL-MARCO TEORICO-DEFINICION DE SEÑALETICA: ALCANCES Y CONSIDERACIONES-SEÑALETICA, FUNCION Y UBICACION -SEÑALAR (SEÑAL)-SEÑALIZAR (SEÑALIZACION)-SEÑALAMIENTO ( SEÑALACION COMERCIAL)-METODOLOGIA-DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA-DESARROLLO DE LA PIEZA GRAFICA-ETAPA 1. ACOPIO DE INFORMACION-ETAPA 2. CONCEPCION DEL SISTEMA-ETAPA 3. SISTEMA DE SEÑALES O CODIGO DE BASE-ETAPA 4. DISEÑO GRAFICO-ETAPA 5. FICHAS TECNICAS PARA PRODUCCION-ETAPA 6. SUPERVISION E IMPLEMENTACION-TRABAJOS DE GRADO.MEMORIA DE INVESTIGACION ARTISTICA,TECNOLOGICA O SOCIAL PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO | ||
| 650 | 0 | _aCENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO DE SEÑALETICA | |
| 650 | 0 | _aSEÑALETICA COMERCIAL | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Diseño Gráfico _2local |
|
| 999 |
_c74668 _d74668 |
||