| 000 | 01342nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154228.0 | ||
| 020 | _a18919 | ||
| 100 | 1 | _aADRIANA CECILIA FONSECA MARQUEZ | |
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 1 | 0 | _aABBIE BOUTIQUE GRAFICA.CREACION DE EMPRENDIMIENTO |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a53 páginas | ||
| 500 | _aTRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE PROFESIONAL EN COMUNICACION AUDIOVISUAL-INCLUYE CD-ROM-CANALES DE DISTRIBUCION -CANALES DE DISTRIBUCION - E -COMMERCE-ANALISIS DE FACTORES INTERNOS -ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS-ANALISIS DOFA-CUADRO DE AMNDO -MANUAL DE FUNCIONES DE LOS PERFILES DE LA EMPRESA -ANALISIS ADMINISTRATIVO-PROCESO DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO -PLAN DE OPERACIONES-TEMAS SOCIETARIOS -ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEPARTAMENTO CREATIVO -ESTRUTURA DE LA EMPRESA -PLAN DE INVERSION -IDENTIDAD CORPORATIVA-PLAN DE COMUNICACIONES | ||
| 650 | 0 | _aSUVENIRES | |
| 650 | 0 | _aVENTA ON LINE | |
| 650 | 0 | _aINNOVACION | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO | |
| 650 | 0 | _aCREACION DE EMPRENDIMIENTO | |
| 650 | 0 | _aTrabajos de grado programa de comunicación audiovisual | |
| 655 | 7 |
_aTrabajos de grado programa de Comunicación Audiovisual _2local |
|
| 999 |
_c74843 _d74843 |
||