| 000 | 00724nam a2200145 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154233.0 | ||
| 020 | _a14450 | ||
| 110 | 2 | _aInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | |
| 245 | 0 | 0 | _aBIENESTAR INSTITUCIONAL (PROGRAMAS Y SERVICIOS) TOMO II |
| 264 | 1 |
_aCartagena de Indias _bInstitución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a116 páginas | ||
| 500 | _aCONTIENE LOS ARCHIVOS DE PRENSA,IMPRESOS,PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,ACTIVIDADES CULTURALES,ACTIVIDADES DE SALUD, ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL, ENFERMERIA Y PSICOLOGIA | ||
| 650 | 0 | _aBIENESTAR UNIVERSITARIO | |
| 650 | 0 | _aINSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | |
| 999 |
_c75030 _d75030 |
||