| 000 | 01557nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154236.0 | ||
| 020 | _a9789586642426 | ||
| 100 | 1 | _aLEONARDO BONILLA MEJIA | |
| 110 | 2 | _aBanco de la República | |
| 245 | 1 | 0 | _aDIMENSION REGIONAL DE LAS DESIGUALDADES EN COLOMBIA |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bBanco de la República _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a326 páginas | ||
| 500 | _aPERSISTENCIA DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES EN COLOMBIA:UN ANALISIS ESPACIAL POR LUIS ARMANDO GALVIS Y ADOLFO MEISEL ROCA-DIFERENCIAS REGIONALES EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN COLOMBIA POR LEONARDO BONILLA MEJIA-DETERMINANTES DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN COLOMBIA UN EJERCICIO DE MICRODESCOMPOSICION POR LEONARDO BONILLA MEJIA-¿DISCRIMINACION LABORAL O CAPITAL HUMANO?.DETERMINANTES DEL INGRESO LABORAL DE LOS AFROCARTAGENEROS POR JULIO ROMERO P.-EDUCACION,CALIDAD DE VIDA Y OTRAS DESVENTAJAS ECONOMICAS DE LOS INDIGENAS EN COLOMBIA POR JULIO ROMERO P.-DIFERENCIALES SALARIALES POR GENERO Y REGION EN COLOMBIA:UNA APROXIMACION CON REGRESION POR CUANTILES POR LUIS ARMANDO GALVIS-MOVILIDAD INTERGENERACIONAL EN EDUCACION EN LAS CIUDADES Y REGIONES DE COLOMBIA POR LEONARDO BONILLA MEJIA-EL EXITO ECONOMICO DE LOS COSTEÑOS EN BOGOTA:MIGRACION INTERNA Y CAPITAL HUMANO POR JULIO ROMERO P. | ||
| 650 | 0 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA REGIONAL | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aEQUIDAD ECONOMICA | |
| 650 | 0 | _aASIGNACION DE RECURSOS | |
| 650 | 0 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | |
| 650 | 0 | _aEconomía colombiana | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c75169 _d75169 |
||