| 000 | 01637nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154237.0 | ||
| 020 | _a9789585534469 | ||
| 100 | 1 | _aEDGAR BONILLA | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DE LA DINAMICA PRODUCTIVA CON ENFOQUE SOCIAL Y SOLIDARIO DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA |
| 264 | 1 |
_bUNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a138 páginas | ||
| 500 | _aRESUMEN-INTRODUCCION-CONTEXTUALIZACION REGIONAL Y LOCAL-GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-ASPECTOS DEMOGRAFICOS-DESARROLLO ECONOMICO-COMPOCISION Y EVOLUCION DEL PIB-OCUPASCION POR ACTIVIDAD ECONOMICA-GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE FONSECA-LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE FONSECA-CLIMATOLOGIA-CARACTERISTICAS DEL SUELO-ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE FONSECA-UNIDADES DEL PRODUCTO (UP) EN TERRITORIO DEL GRUPO ETNICO-UNIDADES PRODUCTORAS (UP) EN TERRITORIO SIN GRUPOS ETNICOS-DESARROLLO EMPRESARIAL-MARCO DE REFERENCIA-MARCO TEORICO-CADENA DE VALOR-SECTORES PRODUCTIVOS-ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS-ASPECTOS METODOLOGICOS-METODOLOGIA-TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION-POBLACION Y MUESTRA-DINAMICA PRODUCTIVA MUNICIPIO DE FONSECA-PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS PROMINENTES-CULTIVO DE CAFE-ANALISIS DE CAUSALIDAD DE LOS PROBLEMAS-DEMANDA LABORAL SOCIAL Y SOLIDARIA-PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR SOCIAL Y SOLIDARIO-ESQUEMA TERRITORIAL Y COMPETITIVO DEL MUNICIPIO DE FONSECA-RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCION | ||
| 650 | 0 | _aINDUSTRIAS AGRICOLAS | |
| 650 | 0 | _aINVESTIGACIONES, FONSECAS SIGLO XXI | |
| 650 | 0 | _aFONSECA (GRA) CONDICIONES SOCIOECONOMICAS, INVESTIGACIONES SIGLO XXI | |
| 650 | 0 | _aEconomía del caribe colombiano | |
| 655 | 7 |
_aCiencias sociales _2local |
|
| 999 |
_c75247 _d75247 |
||