| 000 | 01204nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154239.0 | ||
| 020 | _a9789587837629 | ||
| 100 | 1 | _aDANIEL VELANDIA DIAZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aIMPRENTAS EN LA ERA NEOLIBERAL.BIOGRAFIA COLECTIVA DEL TRABAJO EN LAS ARTES GRAFICAS EN BOGOTA |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS.DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a378 páginas | ||
| 500 | _aLOS SABERES DE LA IMPRENTA:EL APRENDIZAJE DE LOS OFICIOS,TRABAJAR EN LA INFANCIA,LAS Y LOS DIBUJANTES,LAS Y LOS PRENSISTAS,MANIPULAR PAPELES-LA PERSISTENCIA DE LAS ARTES GRAFICAS,LA LIBERTAD DE ASOCIACION Y LA LIBERTAD DE PRENSA-AGRUPACION SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL SIGLO XXI:LA CALLE SEPTIMA,NUEVO MILENIO,ZONAS DE CONCENTRACION PRODUCTIVA | ||
| 650 | 0 | _aARTES GRAFICAS | |
| 650 | 0 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 0 | _aBOGOTA | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 0 | _aSIGLOS XX | |
| 650 | 0 | _aXXI | |
| 650 | 0 | _aHISTORIA | |
| 650 | 0 | _aDISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 0 | _aSUBJETIVIDAD | |
| 650 | 0 | _aINDUSTRIA GRAFICA | |
| 650 | 0 | _aINNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
| 650 | 0 | _aIMPRESION (ARTES GRAFICAS) | |
| 650 | 0 | _aArtes gráficas | |
| 655 | 7 |
_aDiseño _2local |
|
| 999 |
_c75310 _d75310 |
||