| 000 | 01804nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154240.0 | ||
| 020 | _a9789586917353 | ||
| 110 | 2 | _aMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | |
| 245 | 0 | 0 | _aGUIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE PERMANENCIA Y GRADUACION ESTUDIANTIL EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR |
| 264 | 1 |
_aBogotá _bMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a229 páginas | ||
| 500 | _aPRIMERA EDICION. ESTA GUIA ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE PERMANENCIA Y GRADUACION INTEGRAL QUE LES AYUDA A LAS IES Y A LOS ORGANISMOS EXTERNOS, INCLUIDOS PARES ACADEMICOS, A EVALUAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GESTIONAR LA PERMANENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ACREDITACION DE ALTA CALIDAD. ESTOS LINEAMIENTOS TIENEN COMO PRINCIPALES VENTAJAS LAS SIGUIENTES:¿ PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PARA QUE LAS IES AUTOEVALUEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, DETERMINEN SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL E IDENTIFIQUEN OPORTUNIDADES DE MEJORA E INNOVACION. ESTE DOCUMENTO SE CONSTRUYO A PARTIR DEL ANALISIS DE EXPERIENCIAS SOBRE PROCESOS DE CONTINUIDAD ESTUDIANTIL EN DIFERENTES IES, LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS IDENTIFICADAS DENTRO DEL CAMPO DE LA GESTION DE LA PERMANENCIA, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRAL DE PERMANENCIA ESTRUCTURADO POR EL MEN A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LAS IES OFICIALES Y PRIVADAS DEL PAIS. ASIMISMO, CONTO CON LA VALIDACION DE REPRESENTANTES DE LAS IES QUE HAN GESTIONADO EL MODELO, PARES ACADEMICOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA). | ||
| 650 | 0 | _aMODELOS DE GESTION | |
| 650 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 650 | 0 | _aCOLOMBIA,GRADUACION | |
| 650 | 0 | _aESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| 650 | 0 | _aPERMANENCIA ACADEMICA | |
| 650 | 0 | _a378 Educación superior | |
| 655 | 7 |
_aEducación _2local |
|
| 999 |
_c75358 _d75358 |
||