| 000 | 00965nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205154240.0 | ||
| 020 | _a12643 | ||
| 100 | 1 | _aLUNA B. LEOPOLD | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL AGUA |
| 264 | 1 |
_aMéxico _bOFFSET MULTICOLOR _c[sin fecha] |
|
| 300 | _a198 páginas | ||
| 500 | _aINCLUYE LOS SIGUIENTES TEMAS:UN COMPUESTO REBELDE:ENSAYO GRAFICO_LA CAPRICHOSA MOLECULA DE AGUA,UN CICLO ACCIONADO POR EL SOL,ENSAYO GRAFICO:EL LARGO VIAJE DEL MAR AL MAR,LA RESERVA SUBTERRANEA:ENSAYO GRAFICO MAPAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS,ESCULPIENDO EL PLANETA,ENSAYO GRAFICO:LA ERSION HACE EL PAISAJE,FUENTE DE VIDA:ENSAYO GRAFICO:EL LIQUIDO INDISPENSABLE,MANANTIAL DE LA CIVILIZACION:ENSAYO GRAFICO:PERFIL DE UN GRAN RIO,LA POLIFACETICA SUSTANCIA:ENSAYO GRAFICO:EL AGUA EN ACCION,ESCASESZ EN LA ABUNDANCIA,ENSAYO GRAFICO:EL DIARIO DE UN TRAGO DE AGUA,DICCIONARIO DEL HIDROLOGO | ||
| 650 | 0 | _aAGUA | |
| 650 | 0 | _aRECURSOS NATURALES | |
| 650 | 0 | _aCiencia | |
| 655 | 7 |
_aCiencias exactas _2local |
|
| 999 |
_c75367 _d75367 |
||